Ad situs nostros interretiales salve!

Sphaerae Ferreae Sulcatae Profundae - Series 6200

Descriptio Brevis:

Sphaera ferrea sulci profundi est genus vulgatissimum volvendi ferrei.
Ferculum Globarium Sulci Profundi (7 laminae)
Typus fundamentalis ferculi sphaerici sulci profundi constat ex anulo externo, anulo interno, grege globulorum ferreorum, et grege cavearum. Duo genera ferculi sphaerici sulci profundi sunt, ordine simplici et ordine duplici. Structura globulorum sulci profundi etiam dividitur in sigillatas et apertas. Aperta ferculum sine structura sigillante refertur, typus sigillans in sigillum pulveris et sigillum olei dividitur. Operculum sigillationis pulveris resistens ex lamina ferrea impressa fit, quod solum pulverem in alveum ferculi ingredi prohibet. Typus oleo resistens est sigillum olei contactus, quod efficaciter effusionem pinguedinis in ferculo impedire potest.


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

Exhibitio producti

4 5 6

Numerus exemplaris

Series 6200

6200

ferens apertura Diameter externus latitudo Onus aestimatum (KN) Parametrus pilae Velocitas limitans Pondus referentiale
Numerus exemplaris d D B Onus dynamicum Onus staticum quantitas dimensio pinguis oleum chiliogramma
millimetrum-unciam millimetrum-unciam millimetrum-unciam Cr Cor millimetrum Revolutiones per minutum Revolutiones per minutum
6200 10 0.3973 30 1.1811 9 0.3543 5.10 2.39 8 4.763 25000 Tria milia 0.032
6201 12 0.4724 32 1.2598 10 0.3937 6.10 2.75 7 5.953 22000 26000 0.037
6202 15 0.5906 35 1.3779 11 0.4331 7.75 3.60 8 5.953 19000 23000 0.045
6203 17 0.6693 40 1.5748 12 0.4724 9.60 4.60 8 6.747 18000 21000 0.065
6204 20 0.7874 47 1.8504 XIV 0.5512 12.80 6.65 8 7.938 16000 18000 0.110
6205 25 0.9843 52 2.0472 15 0.5906 hora quarta decima 7.85 9 7.938 Tredecim milia Quindecim milia 0.130
6206 30 1.1811 62 2.4409 16 0.6299 19.50 11.30 9 9.525 Undecim milia Tredecim milia 0.200
6207 35 1.3779 72 2.8346 17 0.6693 25.70 15.30 9 11.112 9800 Undecim milia 0.290
6208 40 1.5748 80 3.1496 18 0.7087 29.10 17.80 9 Duodecim milia 8700 Decem milia 0.370
6209 45 1.7716 85 3.3465 19 0.748 32.50 20.40 10 Duodecim milia 7800 9200 0.410
6210 50 1.965 90 3.5433 20 0.7841 35.00 XXIII.XX 10 12.700 7100 8300 0.460
6211 55 2.1653 centum 3.937 21 0.8268 43.50 29.20 10 14.288 6400 7600 0.610
6212 60 2.362 110 4.3307 22 0.8661 52.50 36.00 10 15.081 Sex milia 7000 0.780
6213 65 2.559 CXX 4.7244 23 0.9055 57.50 40.00 10 16.669 5500 6500 0.990
6214 70 2.7559 125 4.9213 24 0.9449 62.00 44.00 11 16.462 5100 Sex milia 1.050
6215 75 2.9528 130 5.1181 25 0.9843 66.00 49.50 11 17.462 4800 5600 1.200
6216 80 3.1496 140 5.7087 26 1.0236 72.50 53.00 11 18.256 4500 5300 1.400
6217 85 3.3465 CL 5.9055 28 1.1024 83.50 64.00 11 19.844 4200 Quinque milia 1.800
6218 90 3.5433 CLX 6.2992 30 1.1811 96.00 71.50 10 22.225 Quadringenta milia 4700 2.150
6219 95 3.7402 CLXX 6.6929 32 1.2598 109.00 82.00 10 XXIV milia 3700 4400 2.600
6220 centum 3.937 CLXXX 7.0866 34 1.3386 122.00 93.00 10 25.400 3500 4200 3.150

Cur Nos Eligas?

materia

Solemus utiferrum portante (GCr15), sed multi fabri solum materiis mollioribus chalybis carbonis utuntur, itaque nostri fulcri maiorem duritiam et longiorem vitam utilem habent.

 

Tractatio caloris
Nostram propriam officinam curationis caloris habemus etnon opus est extra domum mandariLentiore celeritate utimur et magistemperatura stabilisad ferrum efficaciter moderandum et ad duritiam ac vitam ferri augendam.

Aliae societates parvae quae ferramenta faciunt plerumque operas externas conducere debent. Multae officinae externae tantum duritiem superficiei ferramenti propter rationes sumptus augent, sed duritia interna non sufficit, quam ob rem multa ferramenta vitiosa facile finduntur.

 

Praecisio
Nostrae directionespotest regi ad altitudinem accurate 0~-0.004mm, celeritas magna et lenitas.

 

Processus multiplicis triturae
Ferculum saepe terimus, sed alii semel tantum terere possunt, ergo chamfer...Gestus noster valde lenis est.

 

In conclusione
Materias optimae qualitatis et multiplices processus triturationis utimur, itaque fercula nostra proprietates habent...alta celeritas, humilis strepitus, alta praecisio et longa vita.

2 1 3 3 4 5

 


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.