Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Numerus Unitatis Ferentis | Diametros axis | Dimensiones (in.) vel (mm) | Clavus Usus | Numerus Ferculi | Numerus Domus | Pondus (kg) |
| d |
| (in.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (in.) | (mm) |
| UCF215 | | 75 | ducenti | CLIX | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 83.5 | 77.8 | 33.3 | | M16 | UC215 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-45 | 2-13/16 | | VII-VII/VIII | VI-XVII/LXIV | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | Tres quartae partes | 3-3/32 | III-IX/XXXII | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-45 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-46 | 2-7/8 | | VII-VII/VIII | VI-XVII/LXIV | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | Tres quartae partes | 3-3/32 | III-IX/XXXII | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-46 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-47 | 2-15/16 | | VII-VII/VIII | VI-XVII/LXIV | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | Tres quartae partes | 3-3/32 | III-IX/XXXII | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-47 | F215 | 6.3/6.78 |
| UCF215-48 | 3 | | VII-VII/VIII | VI-XVII/LXIV | 1-11/32 | 55/64 | 2-7/32 | Tres quartae partes | 3-3/32 | III-IX/XXXII | 3.0630 | 1.311 | 5/8 | | UC215-48 | F215 | 6.3/6.78 |
| Scenaria applicationis | Munus fulcrorum UCF |
| Linea productionis vitri insulantis | Ferculum UCF in apparatu lineae productionis vitri insulantis adhibetur ut progressus lenis processus productionis curetur. |
| Machina atramenti impressoria | Ferculum UCF munus clavem in impressore atramenti agit ad stabilitatem et accuratiam atramenti curandam. |
| Instrumenta ad condimenta tractanda | In apparatu ad condimenta praeparanda, fulcra UCF stabilem sustentationem et rotationem praebent. |
| Instrumenta curationis cloacarum | In apparatu purgationis aquarum cloacarum, fercula UCF adiuvant apparatum ut efficaciter operetur. |
| Antlia frequentiae variabilis | In antliis frequentiae variabilis, fulcra UCF stabilem potentiae sustentationem praebent. |
| Instrumenta galvanoplastica | In apparatu electrodepositionis, fercula UCF stabilitatem et uniformitatem processus electrodepositionis praestant. |
| Formator gummi | In machina formandi gummi, fulcra UCF stabilitatem et accuratam processum formationis praestant. |
| Calendarium plasticum | In calandra plastica, fulcra UCF processum formationis plasticae stabilem et efficientem praestant. |
| Partes machinarum agriculturae | In variis accessionibus machinarum agriculturalium adhibitum, stabilem operationi machinarum agriculturalium auxilium praebet. |
Praecedens: UCF213 Deinde: Typus cochleae fixae NAP2